Ürün ayrıntıları:
|
boyut: | 8.4" | çözüm: | 800 x 600 |
---|---|---|---|
İşlemci: | Intel Celeron Çift Çekirdekli 3855U 1.6GHz | Hafıza: | DDR3L 1333MHz 4GB, 8GB'a kadar |
Hard disk: | 1 x mSATA 32G SSD / (64G / 128G / 250G / 500G SSD) Opsiyonel | Dokunmatik ekran: | 5 telli rezistif dokunuş |
I / O: | 1*VGA ,1*HD-MI,2*USB2.0 / 2*USB3.0,1*LAN,WiFi + Bluetooth (Opsiyonel) | VESA Montajı: | 100 x 100 mm |
Su geçirmez oranı: | IP65 | Stok: | Evet |
Vurgulamak: | Linux Celeron Endüstriyel Fansız Mini PC,AIO Endüstriyel Fansız Mini PC,3855U aio dokunmatik ekranlı bilgisayar |
Linux Celeron Çift Çekirdekli 3855U AIO Dokunmatik Panel PC LCD Bilgisayar DC 12V 30W
1.8.4" TFT LED, çözünürlük 800 x 600, dirençli dokunmatik
Özellik
1. Ön çerçeve alüminyum alaşımlı fırçalanmış metal zanaat, kusursuz tasarım, ön panel IP65 su geçirmez ve toz geçirmez.
2. Endüstriyel LCD panel, geniş görüş açısı, yüksek nit, gerçek renk.
3. Çok noktalı PCAP dokunmatik panel, yüksek hassasiyet ve hızlı yanıt benimseyin.
4. Yüksek performanslı anakart, 7x24 sürekli çalışma.
5. Destek duvar montajı, gömülü montaj, masa standı montajı vb.
6. 2.0 mega piksel Kamera ile, Kızılötesi gece görüş işlevini destekler.
7. Parmak izi ve RFID okuyucu (125KHz) ile.
8. WIFI(Intel AC7260HMW) ve Bluetooth.
Şartname
PPC-M008SAR | ||
sistem | İşlemci | Intel Celeron Çift Çekirdekli 3855U 1.6GHz |
L2 Önbellek | 3MB | |
yonga setleri | Intel 6. Skylake-U SOC | |
Hafıza | DDR4L 2133MHz 4GB, 16GB'a kadar | |
Hard disk | 1 x mSATA 32G SSD / (64G / 128G / 250G / 500G SSD) Opsiyonel | |
Grafikler | Intel HD Grafik 520 | |
Ağ | Intel® i211 1000 Mb/sn bağlantı noktası | |
Ses | Realtek ACL662 Ses denetleyicisi | |
İşletim sistemi | Windows7/8/10, Linux, Unix, QNX | |
G / Ç | VGA | 1 xVGA |
Dijital sinyal | 1 x HD-MI | |
USB bağlantı | 2 x USB2.0 / 2 x USB3.0 | |
LAN | 1 x LAN | |
Kablosuz ağ | WiFi + Bluetooth (Opsiyonel) | |
Diğer G/Ç Arayüzü | 1 x Güç Anahtarı | |
LCD panel | Panel Boyutu | 8.4" Led |
Çözünürlük | 800 x 600 | |
En Boy Oranı | 4:3 | |
Ekran parlaklığı | 450 cd/m2 | |
Kontrast Oranı | 600:1 | |
Renkler | 262K/16.2M , %40 NTSC | |
Tepki Süresi | 20/10 (Tip.)(Tr/Td) ms | |
Görüş açısı | 80 / 80 / 80 / 60 (CR≥10) ( Sol / Sağ / U / D ) | |
Dokunmatik ekran | Dokunmatik Ekran Tipi | 5 telli dirençli dokunmatik |
geçirgenlik | >%85 | |
Tepki Süresi | <5ms | |
Yüzey sertliği | ≥3H | |
Besleme gerilimi | 5.0V DC | |
Dokunma Ömrü | ≧ 1000W | |
Kurumsal | Malzeme | Alüminyum Alaşımlı Panel + Sac Arka Kapak, Pişirme Verniği İşlem Görmüş |
Renk | Gümüş / Siyah (isteğe bağlı) | |
VESA Montajı | VESA: 100 x 100 mm | |
Su Geçirmezlik Oranı | IP65 | |
Ürün Boyutu | 235 x 185 x 55 mm | |
Kesim Boyutu | 221 x 171 mm | |
Paket boyutu | 360 x 180 x 320 mm | |
Brüt ağırlık | 4.0 KG | |
Güç ve Çevre | Çalışma sıcaklığı | -10~60°C |
Depolama sıcaklığı | -20~80°C(-22~176°F) | |
Bağıl nem | 5%~95%@40°C, yoğuşmasız | |
Titreşim Aralığı | 5-500 Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, eksen başına 1 saat | |
Harici güç kaynağı | AC 100 - 240V~50/60Hz,1.5A | |
Çalışma Gerilimi | DC 12V~19V / isteğe bağlı(+9V~36V) | |
Güç tüketimi | ≦30W |
Uygulama
üretme
endüstriyel Otomasyon
tıbbi, yarı iletken
Gıda işleme
makine kontrolü
SSS
1. S: Üretici veya ticaret şirketi misiniz?
C: Endüstriyel otomasyon alanında 10 yılı aşkın deneyime sahip profesyonel bir üreticiyiz.
2. S: ODM/OEM veya özelleştirilmiş hizmet sağlıyor musunuz?
C: Evet, OEM ve ODM hizmetini destekliyoruz, tam olarak istediğiniz ürünleri almanıza izin veriyoruz.
3. S: Hangi sertifikalarınız var?
A: CE, RoHS, FCC, IP68, IP69K sertifikaları vb.
4. S: Garanti ne kadardır?
A: fabrikamız vaat edilen garanti 1 yıldır.
5. S: Teslim süresi nedir?
A: numune siparişi için 3 iş günü, seri üretim için 15 iş günü.
6. S: Minimum Sipariş Adedi nedir?
A: Örnek test kabul edilebilir, toplu sipariş için fiyat tartışılabilir.
İlgili kişi: Amy Chen
Tel: 13027942500