Ürün ayrıntıları:
|
I / O: | 1xH-DMI,2xLAN,3xUSB2.0/1xUSB3.0,4xRS232/2x(RS232/422/485) | Panel Boyutu: | 15" LED'li |
---|---|---|---|
çözüm: | 1024 * 768 | İşlemci: | Intel Celeron Dört Çekirdekli J1900 2.0GHz |
Hafıza: | DDR3L 1333MHz 4GB, 8GB'a kadar | Hard disk: | 1 x mSATA 64G SSD / (128G / 250G / 500G SSD) isteğe bağlı |
TPM: | TPM2.0 | Dokunmatik ekran: | Çoklu Dokunmatik PCAP |
Güç girişi: | DC 9V~36V | İşletim sistemi: | Win7/8/10/Linux/Ubuntu |
Vurgulamak: | Benzin İstasyonu Endüstriyel Dokunmatik Panel PC,WIFI Endüstriyel Dokunmatik Panel PC,15 İnç dış mekan panel pc |
15 İnç Benzin İstasyonu Panel Montajlı Dokunmatik Ekranlı PC Dış Mekan 6 * COM RS232 WIFI TPM2.0
Özellik:
1. 15" TFT LED, çözünürlük 1024 x 768, Çoklu Dokunmatik PCAP
PPC-J015SAC | ||
sistem | İşlemci | Intel Celeron Dört Çekirdekli J1900 2.0GHz |
L2 Önbellek | 2MB | |
yonga setleri | Intel Bay Trail SOC | |
Hafıza | DDR3L 1333MHz 4GB, 8GB'a kadar | |
Hard disk | 1 x mSATA 64G SSD / (128G / 250G / 500G SSD) isteğe bağlı | |
Grafikler | Intel HD Grafikler | |
Ağ | Intel® I211-AT GbE LAN | |
Ses | Realtek ACL662 Ses denetleyicisi | |
TPM | TPM 2.0 | |
İşletim sistemi | Windows7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian | |
G / Ç | HDMI | 1 x H-DMI |
LAN | 2 x LAN | |
USB bağlantı | 3 x USB2.0 / 1 x USB3.0 | |
COM | 4 x RS-232 / 2 x(RS-232 / 422 / 485) | |
Kablosuz ağ | 4G / WiFi / Bluetooth (Opsiyonel) | |
Diğer G/Ç Arayüzü | 1 x Güç Anahtarı | |
LCD panel | Panel Boyutu | 15" LED'li |
Çözünürlük | 1024 x 768 | |
En Boy Oranı | 4:3 | |
Ekran parlaklığı | 350 cd/m2 | |
Kontrast Oranı | 1000:1 | |
Arka Işık Ömrü | 50000 Saat (dk.) | |
Görüş açısı | 89 / 89 / 89 / 89 (CR≥10) ( Sol / Sağ / U / D ) | |
Dokunmatik ekran | Dokunmatik Ekran Tipi | Çoklu Dokunmatik PCAP |
geçirgenlik | >%90 | |
Tepki Süresi | <5ms | |
Yüzey sertliği | ≥7H | |
Besleme gerilimi | 5.0V DC | |
Dokunma Ömrü | ≧ 3000W | |
Kurumsal | Malzeme | Yüksek mukavemetli Al alaşımı, IP65'i destekler |
Renk | Gri | |
VESA Montajı | VESA: 100 x 100 mm | |
Su Geçirmezlik Oranı | IP65 | |
Ürün Boyutu | 361 x 285 x 60 mm | |
Kesim Boyutu | 347 x 271 mm | |
Paket boyutu | 460 x 180 x 400 mm | |
Brüt ağırlık | 7 kilo | |
Güç ve Çevre | Çalışma sıcaklığı | -20~70°C |
Depolama sıcaklığı | -30~80°C(-22~176°F) | |
Bağıl nem | 5%~95%@40°C, yoğuşmasız | |
Titreşim Aralığı | 5-500 Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, eksen başına 1 saat | |
Harici güç kaynağı | AC 100 - 240V~50/60Hz,1.5A | |
Çalışma Gerilimi | DC IN 9V~36V | |
Güç tüketimi | ≦30W |
Paket listesi
1x PPC-J015SAC Serisi Endüstriyel Panel PC
1x Yardımcı DVD Sürücüsü
8x Gömülü Tokalar
1x Güç Adaptörü
Uygulamalar
Endüstriyel Otomasyon
insan-makine arayüzü
Deniz kontrol sistemi
kaynak endüstrisi
denetleyici kontrol
sayısal kontrol cihazı
Bizim avantajımız
1. Deneyim
QYT, endüstriyel bilgisayar/monitör alanında 10 yıldan fazla zengin deneyime sahiptir.
2. Geniş ürün hattı
7''-42'' boyutunda geniş ürün yelpazesi, endüstriyel dokunmatik panel, gömülü bilgisayar, lcd monitör, su geçirmez bilgisayar, güneş ışığında okunabilir pc/monitör, android pc...vb. mükemmel çalışma performansına sahip.
3. Özelleştirme işlevleri
Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için zengin bir arayüz sunar.
4. Yaygın kullanım ortamı
Mutfak, gıda endüstrisi, tekne vb. için yaygın olarak kullanılan QYT bilgisayar/monitör
İlgili kişi: Amy Chen
Tel: 13027942500