Ürün ayrıntıları:
|
IP derecelendirme: | IP65 | LED PANELİ: | 17" Led |
---|---|---|---|
çözüm: | 1280 x 1024 | İşlemci: | Intel Celeron Çift Çekirdekli 3855U 1.6GHz |
Hafıza: | 4 GB, 16 GB'a kadar | HDD: | 64G SSD / (128G / 250G / 500G SSD) isteğe bağlı |
I / O Arayüzü: | VGA/HD-MI/LAN/USB/COM | Dokunmatik ekran: | Dirençli Dokunmatik / Kapasitif (isteğe bağlı) |
Vurgulamak: | IP65 Endüstriyel Dokunmatik Panel PC,17 İnç Endüstriyel Dokunmatik Panel PC,3855U dokunmatik ekran kontrol paneli |
Özellik
Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için HMI Dokunmatik Panel
Ekran IP65 korumalıdır ve zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için idealdir.Dokunma alanı ve düğme alanının tasarımı, kenarların gereksiz yere kirlenmesini önleyecek şekilde tasarlanmıştır.Ekran boyutuna bağlı olarak, gösterge ışıkları veya çalıştırma düğmeleri olarak 6 ila 8 buton entegre edilebilir.Değiştirilebilir ön çerçeve sayesinde, basmalı düğmeler, çalışır durumdayken doğrudan müşterinin yerinde takılabilir.
Gerekirse, bir RFID okuyucu, bir anahtar şalter veya koruyucu kapaklı IP65 korumalı bir USB arabirimi de kullanılabilir.Tüm düğmeler serbestçe atanabilir ve doğrudan kablolu veya EtherCAT aracılığıyla merkezi kontrol sistemine bağlanabilir.
1. 17" TFT LED, çözünürlük 1280 x 1024
2. 5 telli dirençli dokunmatik ekran, yüksek hassasiyet, dayanıklı, parazit önleyici.
DCP-M017SAR | ||
sistem | İşlemci | Intel Celeron Çift Çekirdekli 3855U 1.6GHz |
L3 Önbellek | 2MB | |
yonga setleri | Intel Skylake-U SOC | |
Hafıza | DDR4L 2133MHz 4GB, 16GB'a kadar | |
Hard disk | 1 x mSATA 32G SSD / (64G / 128G / 250G / 500G SSD) Opsiyonel | |
Grafikler | Intel HD Grafik 510 | |
Ağ | Intel® i211 1000 Mb/sn bağlantı noktası | |
Ses | Realtek ACL662 Ses denetleyicisi | |
İşletim sistemi | Windows7/8/10, Linux, Unix, QNX | |
G / Ç | VGA | 1 x VGA / 1 x HD-MI |
LAN | 1 x LAN | |
USB bağlantı | 2 x USB2.0 / 2 x USB3.0 | |
IDEC Anahtarı | Başlat / Seç / Sıfırla / Anahtar / Durdur anahtarı ( Opsiyonel ) | |
Kablosuz ağ | WiFi + Bluetooth (Opsiyonel) | |
Diğer G/Ç Arayüzü | 1 x Güç Anahtarı | |
LCD panel | Panel Boyutu | 17" Led |
Çözünürlük | 1280 x 1024 | |
En Boy Oranı | 5:4 | |
Ekran parlaklığı | 400 cd/m2 | |
Kontrast Oranı | 1000:1 | |
Renkler | 16.7M , %90 NTSC | |
Arka Işık Ömrü | 50000 Saat (dk.) | |
Görüş açısı | 88 / 88 / 88 / 88 (CR≥10) ( Sol / Sağ / U / D ) | |
Dokunmatik ekran | Dokunmatik Ekran Tipi | 5 telli dirençli dokunmatik |
geçirgenlik | >%85 | |
Tepki Süresi | <5ms | |
Yüzey sertliği | ≥3H | |
Besleme gerilimi | 5.0V DC | |
Dokunma Ömrü | ≧ 1000W | |
Kurumsal | Malzeme | Alüminyum Alaşımlı Kabuk |
Renk | Gümüş / Siyah (isteğe bağlı) | |
VESA Montajı | konsol braketi | |
Su Geçirmezlik Oranı | IP65 | |
Ürün Boyutu | 400 x 390 x 155 mm | |
Kesim Boyutu | / | |
Paket boyutu | 500 x 340 x 450 mm | |
Brüt ağırlık | 16,0 KG | |
Güç ve Çevre | Çalışma sıcaklığı | -10~60°C |
Depolama sıcaklığı | -20~80°C(-22~176°F) | |
Bağıl nem | 5%~95%@40°C, yoğuşmasız | |
Titreşim Aralığı | 5-500 Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, eksen başına 1 saat | |
Harici güç kaynağı | AC 100 - 240V~50/60Hz,1.5A | |
Çalışma Gerilimi | DC 12V~24V / isteğe bağlı(+9V~36V) | |
Güç tüketimi | ≦30W |
Otomasyon Panolarımız standart olarak ön ve arka kısımda IP65 koruma ile donatılmıştır ve içeriye kir veya nem girmesini engeller.Bu, panelleri zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için ideal hale getirir ve en zorlu çevre koşullarına bile dayanır.
Otomasyon Paneli, entegre buton şeridi sayesinde makinelerinizin son derece esnek çalışmasına olanak tanır.
Çok sayıda arayüz sayesinde panel, gereksinimlerinize en uygun şekilde uyarlanabilir.
Uygulamalar
Endüstriyel Otomasyon
insan-makine arayüzü
Deniz kontrol sistemi
kaynak endüstrisi
denetleyici kontrol
sayısal kontrol cihazı
İlgili kişi: Tina Lu
Tel: +8618025412600