Ürün ayrıntıları:
|
Su geçirmezlik Derecesi: | IP69K | Panel Boyutu: | 15.6" Led |
---|---|---|---|
Çözünürlük: | 1920 x 1080 | İşlemci: | Intel Celeron Çift Çekirdekli 3855U 1.6GHz |
Hafıza: | 4GB, 16GB'a kadar | Hard disk: | 32G / 64G / 128G / 250G / 500G SSD Opsiyonel |
G/Ç Arayüzü: | VGA/HD-MI/LAN/USB/RS232 | Dokunmatik ekran: | Kapasitif / Dirençli Dokunmatik isteğe bağlı |
Güç girişi: | DC 12V~24V / DC 9V~36V Opsiyonel | İşletim sistemi: | Win7/8/10/Linux/Ubuntu |
Vurgulamak: | IP69K PCAP Dokunmatik Panel PC,15,6" PCAP Dokunmatik Panel PC |
Suya Dayanıklı Dokunmatik Bilgisayarlar, aşırı koşullara dayanacak ve en zorlu endüstriyel ortamlarda güvenilir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.Bu cihazlar su, toz ve kirden, aşındırıcı maddelerden ve aşırı sıcaklıklardan korunmaktadır.Zorlu 7/24 sürekli operasyonda çalışmak üzere tasarlanmış ve tasarlanmış bu üniteler, zorlu ortamlar için gereklidir.
Güçlü bir muhafaza ve IP67 dereceli korumalı konektörler ile tasarlanan suya dayanıklı bilgisayarlar, hem iç hem de dış mekan modelleri ile zorlu ve engebeli ortamlara dayanacak şekilde yapılmıştır.
IP66'dan IP68/IP69K'ya (her yönden)
Olabildiğince sağlam – QYT su geçirmez dokunmatik ekranlı PC'ler, IP68/IP69K koruma sınıfına kadar onaylanmıştır ve 80+ derece sıcak suyla her taraftan yüksek basınçlı temizleme dahil olmak üzere en zorlu koşullara tamamen dayanabilir.
Fansız Tasarım
Endüstriyel Bilgisayar serisinin hareketli parçası olmayan fansız tasarım özelliği, zorlu ortamlarda güvenilir çalışma sunar ve temizlik ve bakımı önemli ölçüde azaltır.
Uygulamalar
Endüstriyel Otomasyon
insan-makine arayüzü
Deniz kontrol sistemi
kaynak endüstrisi
denetleyici kontrol
sayısal kontrol cihazı
WPC-M156WAC | ||
sistem | İşlemci | Intel Celeron Çift Çekirdekli 3855U 1.6GHz |
L2 Önbellek | 2MB | |
yonga setleri | Intel Skylake-U SOC | |
Hafıza | DDR4L 2133MHz 4GB, 16GB'a kadar | |
Hard disk | 1 x mSATA 32G SSD / (64G / 128G / 250G / 500G SSD) Opsiyonel | |
grafik | Intel HD Grafik 510 | |
Ağ | Intel® i211 1000 Mb/sn bağlantı noktası | |
Ses | Realtek ACL662 Ses denetleyicisi | |
İşletim sistemi | Windows7/8/10, Linux, Unix, QNX | |
G / Ç | VGA | 1 x VGA / 1 x HD-MI ( Opsiyonel ) |
LAN | 1 x LAN (Opsiyonel) | |
USB | 4 x USB (Opsiyonel) | |
COM | 2 x RS232 (Opsiyonel) | |
Kablosuz ağ | WiFi + Bluetooth (Opsiyonel) | |
Diğer G/Ç Arayüzü | 1 x Güç Anahtarı | |
LCD panel | Panel Boyutu | 15.6" Led |
Çözünürlük | 1920 x 1080 | |
En Boy Oranı | 16:9 | |
Ekran parlaklığı | 450 cd/m2 | |
Kontrast Oranı | 800:1 | |
Renkler | 16,2 milyon, %72 NTSC | |
Tepki Süresi | 13/12 (Tip.)(Tr/Td) ms | |
Görüş açısı | 85 / 85 / 85 / 85 (CR≥10) ( Sol / Sağ / U / D ) | |
Dokunmatik ekran | Dokunmatik Ekran Tipi | 10 noktalı kapasitif dokunmatik |
geçirgenlik | >%90 | |
Tepki Süresi | <5ms | |
Yüzey sertliği | ≥6H | |
Besleme gerilimi | 5.0V DC | |
Dokunma Ömrü | ≧ 3000W | |
Kurumsal | Malzeme | Alüminyum Alaşımlı Kabuk |
Renk | Gümüş / Siyah (isteğe bağlı) | |
VESA Montajı | VESA: 100 x 100 mm | |
su geçirmezlik oranı | IP66 / IP69K | |
Ürün Boyutu | 398 x 247 x 52 mm | |
Kesim Boyutu | / | |
Paket boyutu | 460 x 180 x 400 mm | |
Brüt ağırlık | 7,0 KG | |
Güç ve Çevre | Çalışma sıcaklığı | -10~60°C |
Depolama sıcaklığı | -20~80°C(-22~176°F) | |
Bağıl nem | 5%~95%@40°C, yoğuşmasız | |
Titreşim Aralığı | 5-500 Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, eksen başına 1 saat | |
Harici güç kaynağı | AC 100 - 240V~50/60Hz,1.5A | |
çalışma voltajı | DC 12V~24V / isteğe bağlı(+9V~36V) | |
Güç tüketimi | ≦30W |
İlgili kişi: Tina Lu
Tel: +8618025412600